|
11998320011 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | barberisfrancescoestefanosnc@cgn.legalmail.it |
02230970960 | NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa | comunicazioni@galganopec.it |
10548370963 | LLOYD’S insurance Company S.A. – tramite MITHRAS Underwriting Europe Srl | mithrasunderwriting@legalmail.it |
11539380011 | Gaglia Servizi Assicurativi di Gaglia Stefano & C. sas | comunicazioni@pec.gaglia.it |
12525420159 | XL Insurance Company SE | xlcgare@legalmail.it |
01491960058 | Barberis Francesco e Stefano snc | barberisfrancescoestefanosnc@cgn.legalmail.it |
01333550323 | GENERALI ITALIA SPA | trino@pec.agenzie.generali.com |
03295070159 | HDI Global Spa | v.dadati@funk-gruppe.it |
05850710962 | REVO insurance spa | bucchionistudio@legalmail.it |
07776640968 | LIBERTY Global Group Insurance | cristina.falcinella@libertyglobalgroup.com |
|
|
|
| DOMANDA
Buongiorno, con la presente chiedo la statistica sinistra del lotto in oggetto. Grazie per la collaborazione Distinti saluti
RISPOSTA
Buon pomeriggio in allegato statistica sinistri. Saluti. Flavio Bruschi |
|
|
|